| CODIGO: AP-50/1127 | |||
| SERIE: AP50 | |||
| MOTOBOMBA DE SUPERFICIE PERIFERICA | |||
| Hp nominal: | 1/2 | ||
| Fases x voltaje de aimentacion: | 1 X 127 (monofásico) | ||
| Numero de etapas: | 1 | ||
| Succion: | 1″ | ||
| Descarga: | 1″ | ||
| Caracteristicas: | Valor | ||
| Tipo de producto | Motobomba periférica de superficie para agua limpia | ||
| Marca | AQUA PAK | ||
| Serie | AP50 | ||
| Sectores de uso | Hogar, Comercio | ||
| Garantía | 2 años | ||
| Tipo de motor | Motor cerrado | ||
| HP nominal | 1/2 | ||
| Potencia | 0.31kw | ||
| Amperaje | 4.7 | ||
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 128 (monofásico) | ||
| Tolerancia de voltaje | ± 10% | ||
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | ||
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 | ||
| Tipo de servicio | Continuo | ||
| Protección térmica | Incorporada | ||
| Clase de aislamiento | B | ||
| Protección IP | IP44 | ||
| Flujo nominal | 20 lpm | ||
| Rango de flujo | 0.11 – 0.45 lps / 6.5 – 27 lpm | ||
| Rango de carga | 10-30 m | ||
| Temperatura máxima de trabajo | 40°C | ||
| Temperatura máxima del agua | 60°C | ||
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador | ||
| Número de etapas | 1 | ||
| Succión | 1″ | ||
| Descarga | 1″ | ||
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25″ | ||
| Tipo de conexión | Rosca-NPT-Hembra | ||
| Autoaspirante | 3m | ||
| Incluye | Cable toma corriente de 0.30m | ||
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido | ||
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 | ||
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica | ||
| Material del impulsor | Aleación de bronce | ||
| Material de la succión | Hierro fundido | ||
| Material de la descarga | Hierro fundido | ||
| Altura | 150mm | ||
| Ancho | 258mm | ||
| Peso | 5 kg | ||
BOMBA PERIFERICA AQUAPAK AP-50 1/2 HP 127V MOD: AP-50/1127
$2,299.00
